リロケーションサービス
項目 | 単価 (¥) | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|
備品 |
|||
ポケットwifiレンタル | 5,500 | 月 | 保証金50,000円 |
レンタルスペース (スーツケースなど) | 5,000 | 月 | 保証金1ヶ月分、サイズ・数量などにより別途見積 |
入居 |
|||
印鑑作成 (プラスチック製) | 1,500 | 個 | サイズ、文字数、材質により別途見積、製作日数1日(日祝除く);当日仕上3,000円 |
入居立会(ガス開栓含む) | 6,000 | 式 | 現待ち合わせ、場所により別途見積 |
水道、電気、ガス開設申込代行 | 上記に含む | 式 | |
引越 | 10,000 | 式 | ~5㎞ スーツケース2個まで。距離、荷物量により別途見積 |
入居パック (上記一式) | 15,000 | 式 | 各種、内容・数量・場所などにより別途見積 |
火災保険 | 18,000~ | 2年 | |
消毒、抗菌サービス | 18,000 | 回 | |
買物同行 | 見積り | 回 | 家具家電など |
入居中サービス |
|||
設備不良等による現地立会 | 3,000~ | 回 | 場所と内容により別途見積 |
銀行口座開設立会 | 5,000~ | 式 | 場所により別途見積 |
銀行振込立会 | 3,000~ | 回 | 場所により別途見積 |
住民票取得立会 | 5,000~ | 回 | 場所により別途見積 |
転出届出~住民票取得立会 | 8,000~ | 回 | 場所により別途見積 |
携帯電話購入手続き | 6,000~ | 回 | 内容により別途見積 |
インターネット購入手続き | 3,000~ | 回 | 内容により別途見積 |
学校入学手続 | 見積り | 式 | 内容により別途見積 |
各種証明書など取得代行 | 見積り | 式 | 内容により別途見積 |
VISA取得代行 | 見積り | 式 | 内容により別途見積 |
運転免許証取得代行 | 見積り | 式 | 内容により別途見積 |
ハウスクリーニングサービス | 見積り | 式 | 内容により別途見積 |
退去 |
|||
水道、電気、ガス閉設申込代行 | 5,000 | 式 | 精算は各自ご自身でお願いします |
退去立会 | 5,000 | 式 | 現地待ち合わせ、場所・内容により別途見積 |
銀行口座閉設立会 | 5,000 | 式 | 場所により別途見積 |
郵便物転送設定 | 3,000 | 式 | 日本国内のみ |
退去パック (上記一式) | 15,000 | 式 | 各種、内容・数量・場所などにより別途見積 |
シッピングサービス | 見積り | 式 | 国内外とも |
家具粗大ごみ処分 | 見積り | 式 | 現地待ち合わせ、場所・内容により別途見積 |
apartment foreigner rent rental rentals osaka kobe gaijin apartments long term short term furnished apartments flat flats real estate agent foreigners gaijins “apartment for rent in Osaka” “apartment for rent osaka” “long term apartment osaka” “osaka apartment rentals” UR